Voorraad | Instellingen | Balanslijst | Bestel artikelen Voorraad beheren in de salon Instellingen Open het tabblad Voorraad op salonniveau Ga naar Instellingen en selecteer de artikelen waarvoor...
Rapportage | Voorraad | Gebruik Registratie van gebruik van producten Deze rapportage biedt een overzicht van het geregistreerde gebruik van voorraadproducten binnen een geselecteerde...
Rapportage | Voorraad | Inkoop Deze rapportage geeft een overzicht van de voorraadinkoop voor een gewenste periode, onderverdeeld in drie secties: Totaal ingekocht per...
Rapportage | Voorraad | Aantallen Getelde aantallen Dit rapport toont per product het exacte aantal dat op een specifieke datum in de salon aanwezig...
Rapportage | Voorraad | Waarde Dit rapport geeft een overzicht van de inkoop- en verkoopwaarde van de voorraad, gesorteerd op merk en categorie op een...
Rapportage | Voorraad | Verloop Rapportage | Voorraad | Verloop Bij Rapportage Voorraad Verloop wordt het verloop van een product overzichtelijk weergegeven. Salonhub registreert: Datum...
Uit de centrale productdatabase Loskoppelen of verwijderen van een merk uit de centrale productdatabase Verwijderen van een merk Zelf bijhouden van een merk...